INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Montant des financements aux entreprises en faveur de la transition énergétique et des secteurs considérés comme contribuant directement aux ODD | Montant des financements aux entreprises en faveur de la transition énergétique et des secteurs considérés comme contribuant directement aux ODD 2018 168 Md€ | Montant des financements aux entreprises en faveur de la transition énergétique et des secteurs considérés comme contribuant directement aux ODD 2019 180 Md€ | Montant des financements aux entreprises en faveur de la transition énergétique et des secteurs considérés comme contribuant directement aux ODD 2020 188 Md€ |
Montant total de Sustainability-Linked Loans (SLL) signés | Montant total de Sustainability-Linked Loans (SLL) signés 2018 3 Md€ | Montant total de Sustainability-Linked Loans (SLL) signés 2019 6,2 Md€ | Montant total de Sustainability-Linked Loans (SLL) signés 2020 9,4 Md€ |
Montant des actifs gérés par BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Asset Management cumulés * | Montant des actifs gérés par BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Asset Management cumulés *2018 1 028 Md€ | Montant des actifs gérés par BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Asset Management cumulés *2019 1 123 Md€ | Montant des actifs gérés par BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Asset Management cumulés *2020 1 165 Md€ |
Montant des fonds ISR labellisés gérés par BNP Paribas Asset Management | Montant des fonds ISR labellisés gérés par BNP Paribas Asset Management 2018 36,8 Md€ | Montant des fonds ISR labellisés gérés par BNP Paribas Asset Management 2019 63 Md€ | Montant des fonds ISR labellisés gérés par BNP Paribas Asset Management 2020 85 Md€ |
Montant des financements consacrés aux énergies renouvelables | Montant des financements consacrés aux énergies renouvelables 2018 15,4 Md€ | Montant des financements consacrés aux énergies renouvelables 2019 15,9 Md€ | Montant des financements consacrés aux énergies renouvelables 2020 17,8 Md€ |
Réduction des émissions totales de gaz à effet de serre liées au fonctionnement propre de BNP Paribas par ETP (par rapport à 2012) | Réduction des émissions totales de gaz à effet de serre liées au fonctionnement propre de BNP Paribas par ETP (par rapport à 2012) 2018 – 23,6 % | Réduction des émissions totales de gaz à effet de serre liées au fonctionnement propre de BNP Paribas par ETP (par rapport à 2012) 2019 – 27,7 % | Réduction des émissions totales de gaz à effet de serre liées au fonctionnement propre de BNP Paribas par ETP (par rapport à 2012) 2020 – 43,9 % |
Montant total des obligations vertes placées par BNP Paribas | Montant total des obligations vertes placées par BNP Paribas 2018 6,3 Md€ | Montant total des obligations vertes placées par BNP Paribas 2019 9,8 Md€ | Montant total des obligations vertes placées par BNP Paribas 2020 10,8 Md€ |
* Comprenant les actifs distribués.
Standard & Poor’s Perspective négative
23 avril 2020
Fitch Perspective négative
12 octobre 2020
Moody’s Perspective stable
4 décembre 2020
DBRS Perspective stable
10 juillet 2020.
Le 23 avril 2020, Standard & Poor’s a confirmé la notation long terme de BNP Paribas à A+, avec une perspective négative.
Le 12 octobre 2020, Fitch, à la suite de sa revue, a confirmé la note long terme de BNP Paribas à AA-, l’a retirée de la catégorie Rating Watch Negative et l’a placée sous perspective négative.
Le 4 décembre 2020, Moody’s a confirmé la notation long terme de BNP Paribas à Aa3 avec une perspective stable.
Le 10 juillet 2020, DBRS a confirmé la notation long terme de BNP Paribas à AA (low) avec une perspective stable.
En 2020, le Groupe a maintenu ou amélioré sa performance dans la quasi-totalité des évaluations des principales agences de notation extra-financière. Ces notations, qui prennent en compte les attentes des parties prenantes en matière d’engagements RSE et de pratiques responsables, reconnaissent les progrès de BNP Paribas dans ce domaine et lui sont utiles dans la définition de ses objectifs sociaux et environnementaux.