INDICATEURS FINANCIERS | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Produit net bancaire du Groupe | Produit net bancaire du Groupe 2018 42 516 M€ | Produit net bancaire du Groupe 2019 44 597 M€ | Produit net bancaire du Groupe 2020 44 275 M€ |
Produit net bancaire Domestic Markets | Produit net bancaire Domestic Markets 2018 15 683 M€ | Produit net bancaire Domestic Markets 2019 15 814 M€ | Produit net bancaire Domestic Markets 2020 15 477 M€ |
Produit net bancaire International Financial Services | Produit net bancaire International Financial Services 2018 16 076 M€ | Produit net bancaire International Financial Services 2019 17 183 M€ | Produit net bancaire International Financial Services 2020 15 938 M€ |
Produit net bancaire Corporate & Institutional Banking | Produit net bancaire Corporate & Institutional Banking 2018 10 829 M€ | Produit net bancaire Corporate & Institutional Banking 2019 12 080 M€ | Produit net bancaire Corporate & Institutional Banking 2020 13 763 M€ |
Résultat net part du Groupe (RNPG) | Résultat net part du Groupe (RNPG) 2018 7 526 M€ | Résultat net part du Groupe (RNPG) 2019 8 173 M€ | Résultat net part du Groupe (RNPG) 2020 7 067 M€ |
Ratio : Common Equity Tier 1 (1) (CET1) | Ratio : Common Equity Tier 1 (1)(CET1) 2018 11,80 % | Ratio : Common Equity Tier 1 (1)(CET1) 2019 12,1 % | Ratio : Common Equity Tier 1 (1)(CET1) 2020 12,8 % |
Encours de crédits du Groupe | Encours de crédits du Groupe 2018 + 3,9 % | Encours de crédits du Groupe 2019 + 5 % | Encours de crédits du Groupe 2020 + 4,4 % |
Encours de crédits Domestic Markets | Encours de crédits Domestic Markets 2018 397 Md€ | Encours de crédits Domestic Markets 2019 414 Md€ | Encours de crédits Domestic Markets 2020 434 Md€ |
Encours de crédits International Financial Services | Encours de crédits International Financial Services 2018 178 Md€ | Encours de crédits International Financial Services 2019 186 Md€ | Encours de crédits International Financial Services 2020 184 Md€ |
Encours de crédits Corporate & Institutional Banking | Encours de crédits Corporate & Institutional Banking 2018
| Encours de crédits Corporate & Institutional Banking 2019 146 Md€ | Encours de crédits Corporate & Institutional Banking 2020 161 Md€ |
Bénéfice net par action (2) | Bénéfice net par action (2)2018 5,73 | Bénéfice net par action (2)2019 6,21 | Bénéfice net par action (2)2020 5,31(3) |
Dividende net par action | Dividende net par action 2018 3,02 | Dividende net par action 2019 0,0 (4) | Dividende net par action 2020 1,1(5) |
Réserve de liquidité(6) | Réserve de liquidité (6)2018 308 Md€ | Réserve de liquidité (6)2019 309 Md€ | Réserve de liquidité (6)2020 432 Md€ |
(1) Common Equity Tier 1 (CET1) de Bâle 3 plein. Ratio de solvabilité bancaire. Capital Requirements Directive (CRD4).
(2) Sur la base du nombre moyen d’actions en circulation de l’exercice.
(3) Calculé sur la base d’un résultat net part du Groupe ajusté de la rémunération des Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée assimilés à des actions de préférence émis par BNP Paribas SA, traitée comptablement comme un dividende.
(4) Suite à la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de la Covid-19, les sommes correspondant à la distribution initialement proposée à l’Assemblée Générale du 19 mai 2020, d’un dividende de 3,10 euros par action, ont été affectées au poste « Autres Réserves ».
(5) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 18 mai 2021, ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(6) Actifs liquides de marché ou éligibles en banques centrales (« counterbalancing capacity ») tenant compte des règles prudentielles, notamment américaines, et diminués des besoins intra-journaliers des systèmes de paiement.
INDICATEURS SOCIAUX | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Évolution des effectifs (Équivalent Temps Plein) | Évolution des effectifs (Équivalent Temps Plein) 2018 202 624 | Évolution des effectifs (Équivalent Temps Plein) 2019 198 816 | Évolution des effectifs (Équivalent Temps Plein) 2020 193 319 |
Pourcentage de CDI | Pourcentage de CDI 2018 96 % | Pourcentage de CDI 2019 96 % | Pourcentage de CDI 2020 96 % |
Proportion de postes pourvus en interne | Proportion de postes pourvus en interne 2018 28 % | Proportion de postes pourvus en interne 2019 38 % | Proportion de postes pourvus en interne 2020 48 % |
Taux de collaborateurs ayant suivi une formation sur un sujet d’éthique et de conduct | Taux de collaborateurs ayant suivi une formation sur un sujet d’éthique et de conduct 2018 96,2 % | Taux de collaborateurs ayant suivi une formation sur un sujet d’éthique et de conduct 2019 95,4 % | Taux de collaborateurs ayant suivi une formation sur un sujet d’éthique et de conduct 2020 97 % |
Taux d’emploi de salariés en situation de handicap rapportés à l’effectif global | Taux d’emploi de salariés en situation de handicap rapportés à l’effectif global 2018 2 % | Taux d’emploi de salariés en situation de handicap rapportés à l’effectif global 2019 2,17 % | Taux d’emploi de salariés en situation de handicap rapportés à l’effectif global 2020 3,05 % |
Taux de femmes au sein de la population SMP (Senior Management Position) | Taux de femmes au sein de la population SMP (Senior Management Position) 2018 28 % | Taux de femmes au sein de la population SMP (Senior Management Position) 2019 29 % | Taux de femmes au sein de la population SMP (Senior Management Position) 2020 31 % |
Part des femmes dans l’effectif global du Groupe | Part des femmes dans l’effectif global du Groupe 2018 52 % | Part des femmes dans l’effectif global du Groupe 2019 52 % | Part des femmes dans l’effectif global du Groupe 2020 52 % |
Index d’égalité entre les femmes et les hommes pour BNP Paribas SA, établi selon cinq critères fixés par le gouvernement français (écarts de rémunération femmes-hommes, dans les augmentations annuelles et dans les promotions, augmentations au retour du congé maternité, et présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise). | Index d’égalité entre les femmes et les hommes pour BNP Paribas SA, établi selon cinq critères fixés par le gouvernement français (écarts de rémunération femmes-hommes, dans les augmentations annuelles et dans les promotions, augmentations au retour du congé maternité, et présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise). 2018 87 points / 100 | Index d’égalité entre les femmes et les hommes pour BNP Paribas SA, établi selon cinq critères fixés par le gouvernement français (écarts de rémunération femmes-hommes, dans les augmentations annuelles et dans les promotions, augmentations au retour du congé maternité, et présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise). 2019 87 points / 100 | Index d’égalité entre les femmes et les hommes pour BNP Paribas SA, établi selon cinq critères fixés par le gouvernement français (écarts de rémunération femmes-hommes, dans les augmentations annuelles et dans les promotions, augmentations au retour du congé maternité, et présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise). 2020 87 points / 100 |
Nombre d’accords collectifs signés | Nombre d’accords collectifs signés 2018 287 | Nombre d’accords collectifs signés 2019 310 | Nombre d’accords collectifs signés 2020 355 |
INDICATEURS SOCIÉTAUX ET CIVIQUES | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Soutien (financement, investissements pour compte propre et de tiers) aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire | Soutien (financement, investissements pour compte propre et de tiers) aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire 2018 5,6 Md€ | Soutien (financement, investissements pour compte propre et de tiers) aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire 2019 6,2 Md€ | Soutien (financement, investissements pour compte propre et de tiers) aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire 2020 6,3 Md€ |
Montant du budget annuel du mécénat de BNP Paribas | Montant du budget annuel du mécénat de BNP Paribas 2018 41,6 M€ | Montant du budget annuel du mécénat de BNP Paribas 2019 44,5 M€ | Montant du budget annuel du mécénat de BNP Paribas 2020 104,1 M€* |
Inclusion sociale : nombre de comptes Nickel ouverts | Inclusion sociale : nombre de comptes Nickel ouverts 2018 1,1 M | Inclusion sociale : nombre de comptes Nickel ouverts 2019 1,5 M | Inclusion sociale : nombre de comptes Nickel ouverts 2020 1,9 M |
* Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’engagement de l’ensemble des différentes entités de BNP Paribas à travers le monde depuis le début de la crise sanitaire internationale.